台湾28形态统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 17 大 23 单 18 双 22 小单 8 小双 9 大单 10 大双 13 庄 17 闲 20 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065330 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065325 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065321 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065319 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065316 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065313 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065312 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065310 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065304 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065299 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。